コンサルティング実績
A社
業種 | 大手飲食業チェーン |
---|---|
規模 | 1100名 |
支援内容 | 人事処遇制度構築、店舗改善プログラム構築(4年) |
背景 | 経営トップ世代交代、将来に向けたビジョン作成の必要性 オーナーシップ、カリスマによるトップダウン経営から組織経営 仕組経営へ |
実施施策 | 経営理念の整理、ビジョン策定、人事評価制度構築・運用支援 目標管理制度運用徹底、評価者訓練、店舗改善プログラムの構築 戦略課題設定研修 |
B社
業種 | 中堅電材卸 |
---|---|
規模 | 350名 |
支援内容 | 営業マネジメント強化、人事制度構築支援(7年) |
背景 | 同業の中での生き残りをかけた営業強化、組織力、人材力の強化 |
実施施策 | 新入社員研修、2年目フォロー研修、営業リーダー研修、業務リーダー研修、管理職研修、人事制度構築支援、目標管理制度運用支援 |
C社
業種 | 中堅薬品卸 |
---|---|
規模 | 500名 |
支援内容 | 営業マネジメント強化、人事制度構築支援(4年) |
背景 | 同業の中での生き残りをかけた営業強化、組織力、人材力の強化 |
実施施策 | 営業幹部研修、営業所長研修、次世代幹部研修、人事評価制度構築、目標管理制度導入支援 |
D社
業種 | 美容チェーン |
---|---|
規模 | 600名 |
支援内容 | 組織変革支援、人事制度作成、幹部意識変革 |
背景 | オーナー企業のため経営トップだけをみる管理者が残ってきた お客様、現場、スタッフを見たマネジメント体制の確立を目指す |
実施施策 |
経営トップ経営相談(月2回の面談により経営課題の整理) 経営幹部向けマネジメント変革研修(部長向け、SV向け) 事業計画作成、人事評価制度構築 |
E社
業種 | 外資系物流会社 |
---|---|
規模 | 80名 |
支援内容 | 自社らしい人事評価制度構築、管理職研修、経営幹部コーチング |
背景 |
内製で作った評価制度が会社が大きくなるにつれ、運用が難しくなった。 経営幹部に評価の権限を渡していきたい。管理職を育てたい。 若い会社なので、自社らしさを制度に盛り込みたい。 |
実施施策 | 人事評価制度構築、制度運用アウトソーシング(請負)、人事評価者研修、管理職研修、リーダー研修、事業計画作成支援 |
F社
業種 | プリント基板メーカー |
---|---|
規模 | 80名 |
支援内容 | マネジメント強化(3年) |
背景 | 同業の中での生き残りをかけた組織力、人材力の強化、株式上場に向けた会社の体制、仕組みづくりの支援 |
実施施策 | 営業幹部研修、次世代リーダー育成、人事処遇制度全般に対するコンサルティング、目標管理制度導入支援、評価者訓練 |
G社
業種 | 会計事務所 |
---|---|
規模 | 170名 |
支援内容 | 組織設計支援、人事評価制度作成、管理職研修 |
背景 | 急拡大した専門家集団の組織化、制度構築、次のステージへ進む体制づくり |
実施施策 | 人事評価制度構築、運用支援、事業計画作成、目標管理運用、経営会議運営支援、経営幹部育成、管理職研修 |
H社
業種 | 人材紹介 |
---|---|
規模 | 200名 |
支援内容 | マネジメント力強化、営業力強化(3年) |
背景 | 管理職育成、リーダー層育成、人材育成の基準作り、営業力強化 |
実施施策 | 人事評価制度構築、管理職研修、リーダー研修 |
I社
業種 | 遊戯機商社 |
---|---|
規模 | 800名 |
支援内容 | 人事評価制度構築、経営幹部育成(3年) |
背景 | 経営幹部層の育成。中途採用の多い部次長・執行役員に対し経営の原理原則を共通言語にしたい。人材育成の基準作り |
実施施策 | 人事評価制度構築、運用支援、評価者訓練、評価制度構築運用支援、経営幹部研修、経営会議指導 |
J社
業種 | マッサージチェーン |
---|---|
規模 | 従業員750名 |
支援内容 | 組織力、マネジメント力強化、組織運営の仕組み導入 |
背景 | オーナー企業、経営幹部の不在、人事評価制度、目標管理制度運用強化、マネジメント人材の養成、事業承継のための幹部づくり、ビジョン作成、事業計画作成支援 |
実施施策 | ビジョン作成、事業計画作成支援、人事評価制度構築・運用支援、目標管理制度運用支援、MBO会議の実施、目標管理運用研修 |
K社
業種 | 地域密着総合不動産業 |
---|---|
規模 | 150名 |
支援内容 | 経営幹部育成、マネジメント力強化、事業計画作成支援、目標管理指導 |
背景 | オーナー企業、経営幹部の不在、人事評価制度、目標管理制度運用強化、マネジメント人材養成、業界の中での勝ち残り、シェアアップ |
実施施策 | 人事評価制度設計、運用支援、目標管理制度運用支援、経営会議指導、経営幹部研修、管理職マネジメント研修、営業力強化指導 |
L社
業種 | 弁護士事務所 |
---|---|
規模 | 200名 |
支援内容 | 人事評価制度構築、事業計画作成支援、マネジメント力強化(2年) |
背景 | 時代に合ったリーガル界の新しいビジネスモデルを構築し、急成長中。事業急拡大の中、経営の仕組みを構築、組織作りが急務になっている。 |
実施施策 | 人事評価制度構築・運用支援、目標管理制度運用支援、組織構築、事業計画作成支援、管理職マネジメント研修、経営会議運営支援 |